Διάγραμμα μεγεθών Vans

Ανδρικά μεγέθη ρούχων

  XS S M L XL XXL
Στήθος (cm) 74-81.5 84-91.5 94-101.5 104-111.5 114.5-123 124.5-128.5
Rukáv (cm) 73-78.5 81.5-84 86.5-89 91.5-94 95.5-96.5 96.5-98
Μέση (cm) 68.5-72.5 73.5-77.5 79-82.5 84-88 89-93 94-98
Περιφέρεια (cm) 86-90 91.5-95.5 96.5-100 101.5-105.5 106.5-110.5 11.5-115.5
Ανδρικά - Τζιν, Παντελόνια, Σορτς
  26 28 30 32 34 36 38 40
Μέση (cm) 63.5-67.5 68.5-72.5 73.5-77.5 79-82.5 84-88 89-93 94-98 99-103
Περιφέρεια (cm) 81-85 86-90 91.5-95.5 96.5-100 101.5-105.5 106.5-110.5 11.5-115.5 117-120.5
Ανδρικά - Μπλουζάκια, Φούτερ με και χωρίς κουκούλα, Πουλόβερ, Πουκάμισα, Μπουφάν και παλτά

  XS S M L XL
Στήθος (cm) 74-81.5 84-91.5 94-101.5 104-111.5 114.5-123 124.5-128.5
Rukáv (cm) 73-78.5 81.5-84 86.5-89 91.5-94 95.5-96.5 96.5-98
Γυναικεία μεγέθη ρούχων

  XS S M L XL
Στήθος (cm) 77 83 88 93 98
Παρασκεύασμα 34 36 38 40 42
Μέση (cm) 61 64 66 69 71
μεγέθη υποδημάτων Unisex

US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
EUR 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 49 50
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34
Παιδικά μεγέθη υποδημάτων
US 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7
EUR 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 34.5 35 36 36.5 37 38 39
UK 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.K 1 1.5 2 2.5 3 3.5 3.5 4 4.5 5 6
CM 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 25
Πίνακας μεγεθών για κάλτσες

US 10K-13.5K 1-6 7-10 6.5-9 9.5-13
EUR 26.5-31 31.5-36 37-41 38.5-42 42,5.47
UK 9.5K-13K 13.5K-5 4.5-7.5 5.5-8 8.5-12
CM 15-18.5 19.22.5 23.5-26.5 24.5-27 27.5-31
Παντελόνια φόρμας
Μέγεθος XS S M L XL
Μέση (cm) 80 84 92 96 100
Μήκος 100 101 103 105 110
Kotník (cm) 26 26 28 30 32
Stehno (cm) 60 64 68 70 72
Βερμούδες
Μέγεθος 31 32 33 34 36
Μέση (cm) 82 86 90 94 96
Μήκος 57 57 58 58 58
Stehno (cm) 58 60 64 70 72
Ζώνες
Μέγεθος S M L
Μήκος 96 104 112
Φούτερ με και χωρίς κουκούλα - Γυναικεία
Μέγεθος XS/S M/L
Στήθος (cm) 77-83 88-93
Παρασκεύασμα 34-36 38-40
Παντελόνια - Γυναικεία
Μέγεθος XS S M L XL
Μέση (cm) 61 64 66 69 71
Coach Jacket - Ανδρικά
Μέγεθος S M L XL
Στήθος (cm) 51 54 57 60
Rukáv (cm) 75 77 80 82
Μήκος 69 71 75 77